Weather in Zambia
Clouds (broken clouds)
18 °C
Humidity: 97% Pressure: 1014 hPa Wind: 0 km/h SE
Current Weather Forecast for Zambia
Time | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 19 °C | 24 °C | 28 °C | 26 °C | 21 °C | 20 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SE | SE | E | E | E | N | E |
Humidity | 97% | 92% | 71% | 53% | 66% | 79% | 84% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 19 °C | 18 °C | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 22 °C | 20 °C | 20 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SE | S | SE | E | SE | NE | N | E |
Humidity | 94% | 98% | 84% | 78% | 81% | 91% | 94% | 94% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 24 °C | 23 °C | 20 °C | 18 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SE | S | SE | E | SE | E | W | E |
Humidity | 97% | 97% | 91% | 78% | 73% | 76% | 86% | 95% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 22 °C | 25 °C | 24 °C | 19 °C | 19 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | E | SE | SE | E | SE | SE | N | N |
Humidity | 98% | 99% | 93% | 77% | 65% | 76% | 92% | 95% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 17 °C | 20 °C | 24 °C | 26 °C | 25 °C | 20 °C | 19 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | E | SE | SE | E | SE | SE | W | NE |
Humidity | 97% | 98% | 85% | 66% | 60% | 68% | 79% | 89% |