Visakrav
Essensielle detaljer om visumkrav
Visum kan utstedes ved innreiseporten med mindre besøket er fra et land hvis visumsøknader krever godkjenning fra generaldirektøren for immigrasjon. (Se nedenfor).
KAZA UNIVISA for Zambia og Zimbabwe er et enkelt visum for begge land, det koster US$50 og er gyldig i 30 dager. Se her for mer informasjon
En e-visumsøknad er tilgjengelig for noen nasjonaliteter.
For alle visa bør passet ditt være gyldig i minimum 6 måneder fra innreisedatoen til Zambia og ha 2 tomme sider.
Fra januar 2014 kan VISA og andre avgifter betales med bankkort ved følgende flyplasser i Zambia:
Kenneth Kaunda internasjonale flyplass i Lusaka
Harry Mwaanga Nkumbula internasjonale flyplass i Livingstone
Simon Mwansa Kapwepwe internasjonale flyplass i Ndola
Følgende kort vil bli akseptert:
VISA
MasterCard
Maestro og
American Express
Definisjoner
TURIST - enhver person som reiser til Zambia på en tur organisert gjennom en turoperatør eller reisebyrå.
PRIVATE BESØK - enhver person som besøker venner eller familie
NÆRINGSBESØKENDE -
Enhver person som besøker Zambia for å utføre forretninger, delta på møter eller konferanser.
En ansatt, betalt av en ikke-zambiansk arbeidsgiver, eller en frivillig som kommer til Zambia for en kort periode for å arbeide.
En konsulent som besøker Zambia for å gi råd eller opplæring.
TRANSITT - en person som transiterer gjennom Zambia ved bruk av landtransport
DAGSTURIST - en turist som besøker Zambia i mindre enn 24 timer og forlater gjennom samme port som de kom inn.
Visumsøknadsskjemaer er tilgjengelige fra Zambias innvandringsdepartement nettsted.
VISA Avgifter
| Enkelt innreise | US $50 |
| Dobbelt innreise | US $80 |
| Flere innreise | US $80 |
| Transitt | US $50 |
| Dagsbesøk | US $20 |
| Gratis | Gratis |
Nasjonale som ikke trenger visum
| Anguilla | Mauritius |
| Antigua og Bermuda | Montserrat |
| Australsk Antarktisk Territorium | Mozambique |
| Bahamas | Namibia |
| Barbados | Nauru |
| Belize | Niue |
| Bermuda | Norfolk Island |
| Botswana | Pitcairnøyene |
| Britisk Antarktisk Territorium | Romania |
| Britisk indiske havterritorium | Ross-avhengighet |
| De britiske jomfruøyene | St. Helena |
| Caymanøyene | St. Kitts og Nevis |
| Kanaløyene | St. Lucia |
| Cookøyene | St. Vincent og Grenadinene |
| Kypros | Samoa |
| Dominica | Serbia-Montenegro |
| Falklandsøyene | Seychellene |
| Falklandsøyenes avhengigheter | Singapore |
| Fijiøyene | Salomonøyene |
| Gibraltar | Sør-Afrika |
| Grenada | Swaziland |
| Irland | Tanzania |
| Isle of Man | Tokelau |
| Jamaica | Tonga |
| Kenya | Trinidad og Tobago |
| Kiribati | Tuvalu |
| Lesotho | Turks- og Caicosøyene |
| Malawi | Uganda |
| Malaysia | Vanuatu |
| Maldivene | Vest-Samoa |
| Malta | Zimbabwe |
Nasjonale som trenger visa - kan utstedes ved innreiseporten eller gjennom en zambiansk ambassade i utlandet
| Albania | Island |
| Andorra | Israel |
| Angola | Italia |
| Argentina | Japan |
| Australia | Kasakhstan |
| Østerrike | Laos |
| Hviterussland | Latvia |
| Belgia | Liechtenstein |
| Bhutan | Litauen |
| Bolivia | Luxembourg |
| Bosnia og Hercegovina | Nord-Makedonia |
| Brasil | Madagaskar |
| Storbritannia | Mexico |
| Brunei | Moldova |
| Bulgaria | Monaco |
| Burma (Myanmar) | Mongolia |
| Burundi | Nederland |
| Kambodsja | Ny-Caledonia |
| Canada | New Zealand |
| Chile | Nicaragua |
| Colombia | Norge |
| Komorene | Panama |
| Paraguay | |
| Kongo Brazzaville | Peru |
| Cookøyene | Filippinene |
| Costa Rica | Polen |
| Kroatia | Portugal |
| Cuba | Puerto Rico |
| Tsjekkiske republikk | Russland |
| Den demokratiske republikken Kongo | Rwanda |
| Danmark | Saotome og Principe |
| Djibouti | Slovakia |
| Ecuador | Slovenia |
| Egypt | Sør-Korea |
| Eritrea | Spania |
| Estland | Sverige |
| Finland | Sveits |
| Frankrike | Thailand |
| Georgia | Tyrkia |
| Tysk | Ukraina |
| Ghana | De forente arabiske emirater |
| Hellas | Storbritannia (UK) |
| Guatemala | De forente stater |
| Guyana | Uruguay |
| Haiti | Venezuela |
| Honduras | Vietnam |
| Ungarn | Vest-Sahara |
Nasjonale hvis visumsøknader krever godkjenning fra generaldirektøren for immigrasjon
| Afghanistan | Libya |
| Algerie | Mali |
| Armenia | Mauritania |
| Aserbajdsjan | Marokko |
| Bahrain | Nepal |
| Bangladesh | Niger |
| Benin | Nigeria |
| Burkina Faso | Oman |
| Kamerun | Pakistan |
| Den sentralafrikanske republikk | Palestina |
| Tsjad | Papua Ny-Guinea |
| Kina | Qatar |
| Ekvatorial-Guinea | Saudi-Arabia |
| Etiopia | Senegal |
| Gabon | Sierra Leone |
| Gambia | Somalia |
| Guinea-Bissau | Sør-Sudan |
| Guinea Conakry | Sri Lanka |
| India | Sudan |
| Indonesia | Syria |
| Iran | Taiwan |
| Irak | Tadsjikistan |
| Elfenbenskysten | Togo |
| Jordan | Tunis |
| Nord-Korea | Turkmenistan |
| Kuwait | Turkmenistan |
| Kirgisistan | Usbekistan |
| Libanon | Yemen |
| Liberia |